国土交通省の補助金制度
エコSタイルは
国土交通省の「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の
補助金を受けることが出来ます(※1)
補助額:断熱化など、性能が上がる工事費用の1/3(※2)
※1 補助金は工事費用の1/3もしくは一戸当たり100万円の低い方の額になります。また、最終決定は国交省が行うため、少々減額されることがあります。
※2 工事全体の費用に対しては約1/5~1/4。
『長期優良化リフォーム推進事業』を活用した大規模修繕工事について
『長期優良化リフォーム推進事業」とは
長期優良化リフォーム推進事業とは、良質な住宅のストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。
対象の建物
対象となるのはリフォームを行う住宅です。既存の戸建住宅、共同住宅いずれも対象となります。事務所や店舗以外の建物は対象外です。
補助対象工事
住宅の性能リフォーム工事費などが補助の対象となります。
(例)
省エネルギー対策… 外断熱工事や窓サッシや玄関扉の更新工事をおこない断熱化を行う。
維持管理・更新の容易性… 共用給排水管を点検・清掃・交換しやくする
インスペクションで指摘を受けた箇所の改修工事… 外壁、屋上防水工事など
補助金を受けるための要件
①リフォーム工事前にインスペクション※を実施すること。
※インスペクションとは基礎、外壁、屋上の部位毎に生じているひび割れ、欠損といった劣化現象及び不具合事象の状況調査です
②リフォーム後の住宅が一定の性能基準を満たすこと。
構造躯体等の劣化対策、耐震性及び省エネルギー対策の性能が確保されていること。
性能項目 | 概要 | リフォーム後の性能 |
---|---|---|
躯体構造等の劣化対策 | 柱、床などの腐朽、蟻害の抑制 | 必須 |
耐震性 | 大震災でも倒壊しないよう耐震性の確保 | 必須 |
省エネルギー対策 | 窓や壁、床、天井などの断熱化 給湯器などの効率化 | 必須 |
維持管理・更新の容易性 | 給排水管を点検・清掃・交換しやすくする | 任意 |
高齢者対策(共同住宅のみ) | バリアフリー化 | 任意 |
可変性(共同住宅のみ) | 将来の間取り変更などに対応しやすくする | 任意 |
③リフォーム履歴と維持保全計画を作成すること。
リフォーム工事の履歴として、工事内容を示す図面、工事写真等を作成し、保存することが必要です。
補助額・補助限度額
①補助額は、補助対象工事費等の1/3の額が補助されます。
②補助限度額はリフォーム後の住宅性能に応じて、3つの補助限度額を設定しています。
リフォーム後の性能 | 補助限度額 |
---|---|
長期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの、一定の性能向上が認められる場合 | 100万円/戸 |
長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合 | 200万円/戸 |
②のうち、更に省エネルギー性能を高めた場合 | 250万円/戸 |
※上記①、②のいずれか低い方が補助額となります。
補助金活用工事実績の一部
マンション名 | 工事金額 | 補助額 | 性能項目 | 工事概要 | 竣工 |
---|---|---|---|---|---|
東京都江戸川区マンション 総戸数25戸 | 72,400,000円 | 25,000,000円 | 省エネルギー対策 | 大規模修繕工事・外断熱タイル・乾式タイル ・インナーサッシ設置・玄関扉更新工事 | 2016年 |
神奈川県横浜市マンション 総戸数27戸 | 86,000,000円 | 27,000,000円 | 省エネルギー対策 | 大規模修繕工事・外断熱タイル・乾式タイル ・インナーサッシ設置・玄関扉更新工事 | 2017年 |
神奈川県横浜市マンション 総戸数68戸 | 164,000,000円 | 55,000,000円 | 維持管理・更新の容易性 | 大規模修繕工事・外断熱タイル・乾式タイル ・インナーサッシ設置・玄関扉更新工事 | 2017年 |
東京都荒川区マンション 総戸数 30戸 | 125,000,000円 | 29,845,000円 | 省エネルギー対策 | 大規模修繕工事・外断熱タイル・乾式タイル・サッシカバー工法・アルミ手摺交換 ・インナーサッシ設置・玄関扉更新工事 | 2018年 |
神奈川県川崎市マンション 総戸数25戸 | 80,28,000円 | 25,000,000円 | 省エネルギー対策 | 大規模修繕工事・外断熱タイル・乾式タイル ・インナーサッシ設置・玄関扉更新工事 | 2018年 |
東京都狛江市マンション 総戸数24戸 | 89,680,000円 | 24,000,000円 | 省エネルギー対策 | 大規模修繕工事・外断熱タイル・乾式タイル ・インナーサッシ設置・玄関扉更新工事 | 2018年 |
神奈川県川崎市マンション 総戸数82戸 | 97,956,000円 | 28,527,000円 | 維持管理・更新の容易性 | 大規模修繕工事 各戸給湯管更新工事 | 2019年 |
神奈川県川崎市マンション 総戸数83戸 | 124,850,000円 | 30,000,000円 | 維持管理・更新の容易性 | 大規模修繕工事 共用部給水管更新工事 | 2020年 |
千葉県市川市マンション 総戸数 26戸 | 913,000,000円 | 26,000,000円 | 省エネルギー対策 | 大規模修繕工事・外断熱タイル・乾式タイル ・インナーサッシ設置・玄関扉更新工事 | 2021年 |
神奈川県川崎市マンション 総戸数40戸 | 99,980,000円 | 29,900,000円 | 省エネルギー対策 | 大規模修繕工事 アルミサッシ更新・玄関扉更新 工事 | 2021年 |
メリット
- 「省エネルギー対策」であるアルミサッシ更新及び玄関ドア更新並びにインスペクションで指摘を受けた外壁補修工事や防水工事(大規模修繕工事で実施する工事内容)に関わる工事を行うことで費用の約1/3の補助金を受給することが可能となります。
- 性能向上によるメリット
>断熱性能が向上することにより、快適に暮らせます。
>冷暖房の効きが良くなって光熱費が軽減されることも期待できます。
>給排水管の日常点検や清掃、交換がしやすくなります